24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.5714 分 | |||
身材 | 平均評價 3.5714 分 | |||
表演 | 平均評價 3.5714 分 | |||
態度 | 平均評價 3.5714 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7422494 ] 00015 的評論:( 2025-01-21 21:55:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6644309 ] 小綠帽 的評論:( 2025-01-06 05:06:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6948185 ] 插騷包 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2024-12-30 05:04:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6819224 ] steve 的評論:( 2024-12-28 04:10:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7227453 ] su弟弟 的評論:( 2024-12-25 15:14:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7263397 ] 哩洗勒靠喔 的評論:不會啊 胡說( 2024-12-17 19:40:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6668698 ] 123juw 的評論:一直要禮物 ( 2024-12-16 23:29:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-25 | 02:18 | 05:13 | 175 分鐘 |
2 | 00:26 | 00:40 | 14 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
4 | 2025-01-24 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
5 | 20:58 | 23:22 | 143 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
7 | 2025-01-23 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
8 | 19:02 | 21:18 | 136 分鐘 | |
9 | 18:55 | 18:57 | 3 分鐘 | |
10 | 18:26 | 18:43 | 16 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
12 | 2025-01-22 | 20:23 | 23:59 | 216 分鐘 |
13 | 18:35 | 19:04 | 29 分鐘 | |
14 | 15:24 | 18:11 | 167 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
16 | 2025-01-21 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
17 | 19:35 | 20:58 | 83 分鐘 | |
18 | 02:21 | 03:06 | 45 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
20 | 2025-01-20 | 18:12 | 23:59 | 347 分鐘 |
21 | 2025-01-19 | 00:32 | 05:28 | 296 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
23 | 2025-01-18 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
24 | 20:42 | 23:13 | 151 分鐘 | |
25 | 20:26 | 20:26 | 0 分鐘 | |
26 | 02:17 | 02:59 | 42 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
28 | 2025-01-17 | 17:21 | 23:59 | 399 分鐘 |
29 | 02:26 | 04:01 | 95 分鐘 | |
30 | 2025-01-16 | 00:00 | 05:11 | 312 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x900.c033.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|